Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

Penduduk dan Asas Ekonomi

Bilangan penduduk di kawasan MPKj pada tahun 2017 adalah seramai 1,001,500 orang. Bilangan ini dijangka meningkat kepada 1,350,100 orang pada tahun 2035 dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.81%.

Mukim2015201620172020202520302035KPPT(%)
Beranang 73,70 76,700 81,200 105,70 111,60 131,70 166,00 4.14
Cheras 283,80 291,80 301,40 308,80 325,70 340,00 351,10 1.07
Kajang 397,90 412,40 422,10 433,30 457,30 480,00 499,50 1.14
Semenyih 124,30 128,50 131,90 146,20 154,30 184,60 247,00 3.49
Hulu Langat 60,50 60,900 61,100 62,300 65,900 72,800 81,000 1.47
Hulu Semenyih 3,800 3,800 3,800 3,800 4,000 4,500 5,500 1.87
Jumlah 944,00 974,10 1,001,50 1,060,10 1,118,80 1,213,60 1,350,10 1.81

 

 

Sumber :

  1. Jabatan Perangkaan Malaysia (Data penduduk bagi tahun 2015 dan 2020).
  2. Kajian RT MPKj Selangor 2035 (Penggantian).