Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj@Batu 14 Hulu Langat | |||
Lokasi | : | Hulu Langat, Batu 14 | |||
Hari Dibuka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Dibuka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton (Dibuka untuk tempahan) |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ |
| 150.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Taman Titiwangsa (Telah dibuka untuk tempahan dan gelanggang badminton) | |||
Lokasi | : | Taman Titiwangsa, Hulu Langat | |||
Hari Dibuka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Dibuka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 30.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Taman Sri Nanding | |||
Lokasi | : | Taman Sri Nanding | |||
Hari Dibuka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Dibuka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
Makluman :
Sesi Siang bermula jam 8.00 AM – 6.00 PM
Sesi Malam bermula jam 6.00 PM – 11.00 PM
Kadar ringgit (RM) per satu (1) jam
Tempahan bagi kegunaan perkahwinan dikenakan cagaran sebanyak RM500.00
- Desa Baiduri
- Taman Cheras Jaya
- Taman Desa Serdang
- Kampung Batu 11
- Kampung Baru Batu 9
- Kampung Baru Balakong
- Taman Impian Ehsan
- Taman Mahkota Cheras
- Taman Kota Cheras
- Bandar Tun Hussien Onn
- Suntex
- Taman Tun Perak
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Desa Baiduri | |||
Lokasi | : | Kampung Baru Balakong | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Cheras Jaya | |||
Lokasi | : | Taman Cheras Jaya | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 150.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Desa Serdang | |||
Lokasi | : | Taman Desa Serdang | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Kg. Batu 11 Cheras (Ditutup sementara) | |||
Lokasi | : | Kampung Batu 11, Cheras | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Kg. Baru Batu 9, Cheras | |||
Lokasi | : | Kampung Baru Batu 9, Cheras | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Kg. Baru Balakong | |||
Lokasi | : | Kampung Baru Balakong | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Impian Ehsan | |||
Lokasi | : | Taman Impian Ehsan | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Bandar Mahkota Cheras | |||
Lokasi | : | Bandar Mahkota Cheras | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
Sukan/ Tarian |
| 30.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Kota Cheras | |||||
Lokasi | : | Taman Kota Cheras | |||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN | ||
| SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | |||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | SATU JAM | 500.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 70.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 25.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Bandar Tun Hussien Onn | |||||
Lokasi | : | Sua Kasih, Bandar Tun Hussien Onn | |||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN | ||
| SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | |||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | SATU JAM | 500.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Pusat Komuniti MPKj @ Suntex | |||||
Lokasi | : | Suntex | |||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN | ||
| SIANG | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | |||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | SATU JAM | 500.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Tun Perak | |||
Lokasi | : | Taman Tun Perak | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 175.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 250.00 | 30.00 |
Makluman :
Sesi Siang bermula jam 8.00 AM – 6.00 PM
Sesi Malam bermula jam 6.00 PM – 11.00 PM
Kadar ringgit (RM) per satu (1) jam
Tempahan bagi kegunaan perkahwinan dikenakan cagaran sebanyak RM500.00
- Saujana Impian
- Seksyen 7
- Jalan Reko
- Seksyen 2
- Sg.Chua
- Pekan Bangi
- Taman Mesra
- Taman Bukit Mewah
- Bandar Teknologi Kajang
- Taman Kajang Utama
- Taman Kantan Permai
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj Seri Cempaka @ Saujana Impian | |||
Lokasi | : | Saujana Impian | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 10.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Seksyen 7 Bandar Baru Bangi | |||
Lokasi | : | Bandar Baru Bangi Seksyen 7 | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Jalan Reko | |||
Lokasi | : | Jalan Reko, Kajang | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Seksyen 2 Bandar Baru Bangi - (Ditutup kerana kerja-kerja menaik taraf dewan) | |||
Lokasi | : | Bandar Baru Bangi | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 6.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Sg. Chua | |||
Lokasi | : | Sg. Chua | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Pekan Bangi - (Ditutup kerana kerja-kerja naiktaraf dewan) | |||
Lokasi | : | Pekan Bangi | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Mesra (Telah dibuka untuk tempahan dan gelanggang badminton) | |||
Lokasi | : | Taman Mesra | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 50.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Bukit Mewah | |||
Lokasi | : | Taman Bukit Mewah | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Bandar Teknologi Kajang | |||||
Lokasi | : | Bandar Teknologi Kajang | |||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN (RM) | ||
|
| SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | SATU JAM | 500.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Kajang Utama | |||||
Lokasi | : | Taman Kajang Utama | |||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 8.00am - 11.00pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN (RM) | ||
|
| SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | SATU JAM | 500.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 100.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Taman Kantan Permai | |||||
Lokasi | : | Taman Kantan Permai |
| ||||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||||
Waktu Di Buka | : | 8.00am - 11.00pm | |||||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | TEMPOH MASA | CAGARAN (RM) | ||
|
| SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | SATU JAM | 1,000.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ Majlis Makan Malam/ Hi Tea |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 | ||
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Makluman :
Sesi Siang bermula jam 8.00 AM – 6.00 PM
Sesi Malam bermula jam 6.00 PM – 11.00 PM
Kadar ringgit (RM) per satu (1) jam
Tempahan bagi kegunaan perkahwinan dikenakan cagaran sebanyak RM500.00
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Taman Pelangi Semenyih | |||
Lokasi | : | Taman Pelangi Semenyih | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 12.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ |
| 200.00 | 250.00 | 250.00 | 300.00 |
Sukan/ Tarian |
| 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Bandar Rinching | |||
Lokasi | : | Bandar Rinching | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | 08.00 am - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : | ISNIN - JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ||
SIANG (RM) | MALAM (RM) | SIANG (RM) | MALAM (RM) | ||
Gelanggang Badminton |
| 10.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
Perkahwinan/ Seminar/ |
| 150.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 |
Sukan/ Tarian |
| 12.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @ Semenyih | |||
Lokasi | : | Pekan Semenyih | |||
Hari Di Buka | : | Setiap Hari | |||
Waktu Di Buka | : | Sesi Pilihan 1 - 10.00 am - 6.00 pm Sesi Pilihan 2 - 3.00 pm - 11.00 pm | |||
Kadar Sewaan | : |
Nama Dewan | : | Dewan Komuniti MPKj @Bandar Bukit Mahkota |
Lokasi | : | Bandar Bukit Mahkota |
Hari Di Buka | : | Setiap Hari |
Waktu Di Buka | : | Sesi Pilihan 1 - 10.00 am - 6.00 pm Sesi Pilihan 2 - 3.00 pm - 11.00 pm |
Kadar Sewaan | : |
Makluman :
Sesi Siang bermula jam 8.00 AM – 6.00 PM
Sesi Malam bermula jam 6.00 PM – 11.00 PM
Kadar ringgit (RM) per satu (1) jam
Tempahan bagi kegunaan perkahwinan dikenakan cagaran sebanyak RM500.00
- KATEGORI : SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN AWAM / JABATAN KERAJAAN / BADAN BERKANUN
- KATEGORI : SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN AWAM / JABATAN KERAJAAN / BADAN BERKANUN
BIL | JENIS PENTAS | JENIS PAKEJ | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
1 | Pentas Platform | A | 100.00 | 200.00 |
|
| B | 150.00 | 200.00 |
|
| C | 200.00 | 200.00 |
2 | Pentas Dewan | A | 150.00 | 200.00 |
|
| B | 200.00 | 200.00 |
|
| C | 250.00 | 200.00 |
BIL | JENIS HIASAN |
| KADAR SEWAAN (RM) |
|
|
| PASU KECIL | PASU SEDANG | PASU BESAR |
1 | Tiang-tiang Khemah | - | 2.50 | 4.00 |
2 | Sudut selain pentas | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
- KATEGORI : NGO / SWASTA / INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
- KATEGORI : NGO / SWASTA / INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
BIL | JENIS PENTAS | JENIS PAKEJ | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
1 | Pentas Platform | A | 150.00 | 200.00 |
|
| B | 200.00 | 200.00 |
|
| C | 250.00 | 200.00 |
2 | Pentas Dewan | A | 200.00 | 200.00 |
|
| B | 250.00 | 200.00 |
|
| C | 300.00 | 200.00 |
BIL | JENIS HIASAN |
| KADAR SEWAAN (RM) |
|
|
| PASU KECIL | PASU SEDANG | PASU BESAR |
1 | Tiang-tiang Khemah | - | 3.00 | 5.00 |
2 | Sudut selain pentas | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
- KADAR SEWAAN KAWASAN LAPANG / KEMUDAHAN DI TAMAN TASIK CEMPAKA, BANDAR BARU BANGI
- KADAR SEWAAN KAWASAN LAPANG / KEMUDAHAN DI TAMAN TASIK CEMPAKA, BANDAR BARU BANGI
BIL | JENIS KAWASAN | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
1 | Padang Bolasepak | 400.00 / hari | 500.00 |
2 | Pentas Utama / Plaza | 350.00 / hari | 500.00 |
3 | Kawasan Lapang Berumput | 250.00 / hari | 500.00 |
4 | Kawasan Sekitar Taman Permainan | 200.00 / hari | 500.00 |
5 | Tempat Letak Kenderaan | 200.00 / hari | 500.00 |
BIL | JENIS KAWASAN | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
1 | Kawasan Lapang / Padang * | 100.00 / hari | 500.00 |
2 | Kawasan Gelanggang / Permainan | 100.00 / hari | 500.00 |
* Bagi sewaan Padang Stadium Kajang adalah di bawah kawalan Jabatan Lanskap dan Rekreasi, Padang Kompleks Sukan Seksyen 15 Bandar Baru Bangi dan Padang Awam Semenyih adalah di bawah kawalan Bahagian Pentadbiran Am, MPKj. Sebarang pertanyaan dan permohonan sewaan bagi ketiga-tiga padang ini hendaklah melalui Jabatan Lanskap dan Rekreasi dan Bahagian Pentadbiran Am, MPKj.